Hyundai Excavators Specs and Dimensions
Ðǿյ羺 has thousand of equipment specs you can use when transporting a machine including Hyundai Excavators. Select a category below to find the specifications you need and contact us with all your shipping needs.
Manufacturer/Model | Length | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
Hyundai 130W3 | 25 ft 6 in | 8 ft 2 in | 10 ft 0 in | 28440 lbs |
Hyundai 160LC-3 | 28 ft 1 in | 8 ft 5 in | 9 ft 6 in | 38359 lbs |
Hyundai 160LC7 | 28 ft 1 in | 8 ft 5 in | 10 ft 0 in | 38360 lbs |
Hyundai 170W3 | 28 ft 6 in | 7 ft 5 in | 11 ft 7 in | 36330 lbs |
Hyundai 200W3 | 30 ft 9 in | 8 ft 9 in | 10 ft 5 in | 44200 lbs |
Hyundai 210LC | 31 ft 7 in | 9 ft 8 in | 10 ft 5 in | 47800 lbs |
Hyundai 210LC7 | 31 ft 3 in | 9 ft 10 in | 9 ft 9 in | 47800 lbs |
Hyundai 320 | 36 ft 10 in | 11 ft 9 in | 11 ft 0 in | 77000 lbs |
Hyundai 360LC | 36 ft 9 in | 11 ft 0 in | 12 ft 6 in | 79587 lbs |
Hyundai 4507 | 40 ft 1 in | 11 ft 0 in | 10 ft 7 in | 96300 lbs |
Hyundai 60CR9A | 18 ft 5 in | 6 ft 7 in | 8 ft 4 in | 14000 lbs |
Hyundai 95W3 | 23 ft 4 in | 7 ft 8 in | 9 ft 11 in | 21160 lbs |
Hyundai EX200LC | 31 ft 9 in | 10 ft 2 in | 9 ft 7 in | 45060 lbs |
Hyundai HX140L | 25 ft 7 in | 8 ft 10 in | 10 ft 2 in | 31770 lbs |
Hyundai HX145LCR | 24 ft 0 in | 8 ft 10 in | 10 ft 6 in | 33420 lbs |
Hyundai HX160L | 28 ft 5 in | 8 ft 10 in | 10 ft 4 in | 41513 lbs |
Hyundai HX180L | 28 ft 5 in | 9 ft 8 in | 10 ft 4 in | 42955 lbs |
Hyundai HX220L | 31 ft 8 in | 10 ft 10 in | 11 ft 5 in | 51500 lbs |
Hyundai HX235LCR | 29 ft 8 in | 10 ft 10 in | 10 ft 6 in | 54140 lbs |
Hyundai HX260L | 33 ft 0 in | 11 ft 5 in | 11 ft 7 in | 27000 lbs |
Hyundai HX300L | 35 ft 1 in | 11 ft 5 in | 11 ft 9 in | 69780 lbs |
Hyundai HX330L | 37 ft 8 in | 11 ft 5 in | 12 ft 1 in | 77270 lbs |
Hyundai HX480L | 41 ft 1 in | 11 ft 7 in | 13 ft 7 in | 112520 lbs |
Hyundai HX520L | 41 ft 1 in | 10 ft 3 in | 13 ft 5 in | 118340 lbs |
Hyundai R1200LC9 | 47 ft 10 in | 18 ft 3 in | 20 ft 4 in | 260630 lbs |
Hyundai R125LCR9A | 24 ft 10 in | 8 ft 6 in | 9 ft 6 in | 27560 lbs |
Hyundai R130LCD3 | 25 ft 4 in | 8 ft 6 in | 8 ft 9 in | 29240 lbs |
Hyundai R140LC7 | 25 ft 6 in | 8 ft 5 in | 8 ft 7 in | 30820 lbs |
Hyundai R140LC9A | 25 ft 7 in | 8 ft 10 in | 9 ft 4 in | 30820 lbs |
Hyundai R140W9A | 25 ft 8 in | 8 ft 2 in | 10 ft 4 in | 15500 lbs |
Hyundai R145LCR9A | 24 ft 0 in | 8 ft 10 in | 10 ft 6 in | 35350 lbs |
Hyundai R160LC9 | 28 ft 5 in | 8 ft 10 in | 9 ft 9 in | 41450 lbs |
Hyundai R160LC9A | 28 ft 5 in | 8 ft 10 in | 9 ft 9 in | 39240 lbs |
Hyundai R170W7A | 28 ft 2 in | 8 ft 2 in | 10 ft 3 in | 38051 lbs |
Hyundai R180LC9A | 28 ft 5 in | 9 ft 9 in | 10 ft 4 in | 42110 lbs |
Hyundai R180W9A | 28 ft 9 in | 8 ft 2 in | 10 ft 6 in | 42000 lbs |
Hyundai R200W7 | 31 ft 3 in | 8 ft 4 in | 11 ft 2 in | 45200 lbs |
Hyundai R210LC9 | 31 ft 8 in | 10 ft 6 in | 11 ft 5 in | 51100 lbs |
Hyundai R210W9A | 31 ft 9 in | 8 ft 4 in | 11 ft 7 in | 45400 lbs |
Hyundai R220LC9A | 31 ft 3 in | 10 ft 6 in | 11 ft 5 in | 50180 lbs |
Hyundai R235LCR9A | 29 ft 8 in | 10 ft 10 in | 9 ft 8 in | 54190 lbs |
Hyundai R260LC9A | 32 ft 7 in | 11 ft 1 in | 10 ft 7 in | 57540 lbs |
Hyundai R290 | 34 ft 10 in | 11 ft 2 in | 10 ft 11 in | 27560 lbs |
Hyundai R300LC9A | 34 ft 11 in | 11 ft 2 in | 11 ft 6 in | 69530 lbs |
Hyundai R320LC-7 | 36 ft 8 in | 10 ft 8 in | 11 ft 9 in | 70988 lbs |
Hyundai R320LC9 | 36 ft 10 in | 11 ft 9 in | 12 ft 0 in | 81570 lbs |
Hyundai R330LC9A | 36 ft 10 in | 11 ft 2 in | 12 ft 8 in | 75840 lbs |
Hyundai R360LC7 | 36 ft 9 in | 11 ft 0 in | 12 ft 1 in | 79586 lbs |
Hyundai R380LC9A | 36 ft 11 in | 10 ft 10 in | 12 ft 4 in | 86220 lbs |
Hyundai R480LC9A | 39 ft 6 in | 11 ft 11 in | 13 ft 3 in | 107740 lbs |
Hyundai R520LC9A | 39 ft 6 in | 12 ft 3 in | 13 ft 5 in | 114820 lbs |
Hyundai R55W7 | 20 ft 0 in | 6 ft 6 in | 9 ft 4 in | 12240 lbs |
Hyundai R55W9 | 20 ft 0 in | 6 ft 6 in | 9 ft 4 in | 12240 lbs |
Hyundai R55W9A | 20 ft 1 in | 6 ft 4 in | 9 ft 5 in | 12240 lbs |
Hyundai R80CR9A | 20 ft 3 in | 7 ft 7 in | 8 ft 8 in | 18190 lbs |
Hyundai RLCD3 | 25 ft 4 in | 8 ft 6 in | 8 ft 9 in | 29240 lbs |
Hyundai ROBEX 220LC | 31 ft 1 in | 9 ft 10 in | 9 ft 9 in | 48500 lbs |
Hyundai ROBEX1107R1107 | 23 ft 10 in | 8 ft 6 in | 9 ft 2 in | 24690 lbs |
Hyundai ROBEX130LC3R130LC3 | 25 ft 2 in | 8 ft 6 in | 10 ft 2 in | 30420 lbs |
Hyundai ROBEX130LCD3R130LCD3 | 25 ft 2 in | 8 ft 6 in | 10 ft 2 in | 32190 lbs |
Hyundai ROBEX130LCR130LC | 25 ft 6 in | 8 ft 6 in | 9 ft 0 in | 29100 lbs |
Hyundai ROBEX140LCD7R140LCD7 | 27 ft 0 in | 8 ft 10 in | 10 ft 1 in | 32630 lbs |
Hyundai ROBEX140LS7R140LC7 | 2 ft 1 in | 8 ft 10 in | 10 ft 1 in | 30820 lbs |
Hyundai ROBEX140W7R140W7 | 25 ft 7 in | 8 ft 2 in | 11 ft 6 in | 29760 lbs |
Hyundai Robex145LCR9 | 24 ft 3 in | 8 ft 10 in | 10 ft 6 in | 35350 lbs |
Hyundai ROBEX160LC3R160LC3 | 29 ft 7 in | 9 ft 2 in | 10 ft 0 in | 36600 lbs |
Hyundai ROBEX160LC7R160LC7 | 28 ft 3 in | 8 ft 6 in | 9 ft 7 in | 38360 lbs |
Hyundai ROBEX160LCD3R160LCD3 | 30 ft 6 in | 9 ft 2 in | 10 ft 0 in | 39020 lbs |
Hyundai ROBEX170W3 | 28 ft 6 in | 7 ft 5 in | 11 ft 7 in | 36330 lbs |
Hyundai ROBEX170W7 | 28 ft 9 in | 8 ft 2 in | 10 ft 4 in | 39620 lbs |
Hyundai ROBEX170W7R170W7 | 28 ft 3 in | 8 ft 2 in | 11 ft 10 in | 35710 lbs |
Hyundai ROBEX180LC3R180LC3 | 28 ft 7 in | 9 ft 8 in | 9 ft 9 in | 39820 lbs |
Hyundai ROBEX180LC7 | 28 ft 10 in | 9 ft 9 in | 11 ft 11 in | 38400 lbs |
Hyundai ROBEX180LC7R180LC7 | 28 ft 3 in | 9 ft 5 in | 9 ft 7 in | 40120 lbs |
Hyundai ROBEX180LCD3R180LCD3 | 30 ft 0 in | 9 ft 4 in | 9 ft 9 in | 41840 lbs |
Hyundai ROBEX180NLC3R180NLC3 | 28 ft 10 in | 8 ft 6 in | 0 ft 11 in | 38400 lbs |
Hyundai ROBEX180NLCDR180NLCD | 27 ft 11 in | 8 ft 0 in | 9 ft 5 in | 41840 lbs |
Hyundai ROBEX200LC | 31 ft 9 in | 10 ft 2 in | 9 ft 7 in | 45060 lbs |
Hyundai ROBEX200LCR200LC | 31 ft 9 in | 10 ft 2 in | 9 ft 7 in | 45060 lbs |
Hyundai ROBEX200R200 | 31 ft 1 in | 9 ft 3 in | 9 ft 7 in | 43650 lbs |
Hyundai ROBEX200W3R200W3 | 31 ft 9 in | 8 ft 9 in | 10 ft 4 in | 44490 lbs |
Hyundai ROBEX200WR200W | 31 ft 0 in | 8 ft 9 in | 13 ft 5 in | 41440 lbs |
Hyundai ROBEX2103R2103 | 31 ft 10 in | 9 ft 10 in | 11 ft 9 in | 44890 lbs |
Hyundai ROBEX2107R2107 | 31 ft 10 in | 8 ft 10 in | 9 ft 7 in | 46340 lbs |
Hyundai ROBEX210LC3 | 31 ft 7 in | 9 ft 8 in | 10 ft 5 in | 47800 lbs |
Hyundai ROBEX210LC3LRR210LC3LR | 39 ft 4 in | 10 ft 6 in | 10 ft 10 in | 52140 lbs |
Hyundai ROBEX210LC3R210LC3 | 31 ft 10 in | 10 ft 6 in | 9 ft 9 in | 46340 lbs |
Hyundai ROBEX210LC7 | 39 ft 4 in | 10 ft 6 in | 10 ft 10 in | 52140 lbs |
Hyundai ROBEX210LC7HCR210LC7HC | 31 ft 7 in | 12 ft 2 in | 10 ft 2 in | 51060 lbs |
Hyundai ROBEX210LC7R210LC7 | 31 ft 3 in | 9 ft 10 in | 9 ft 9 in | 47800 lbs |
Hyundai ROBEX210NLC7R210NLC7 | 31 ft 8 in | 8 ft 6 in | 10 ft 8 in | 48500 lbs |
Hyundai ROBEX210R210 | 31 ft 10 in | 8 ft 10 in | 9 ft 7 in | 49070 lbs |
Hyundai ROBEX250LC3 | 32 ft 9 in | 10 ft 9 in | 10 ft 5 in | 53600 lbs |
Hyundai ROBEX250LC3HCR250LC3HC | 32 ft 11 in | 9 ft 4 in | 9 ft 8 in | 63270 lbs |
Hyundai ROBEX250LC3R250LC3 | 32 ft 9 in | 10 ft 9 in | 10 ft 5 in | 53600 lbs |
Hyundai ROBEX250LC7R250LC7 | 33 ft 0 in | 10 ft 5 in | 9 ft 10 in | 55600 lbs |
Hyundai ROBEX250NLC3R250NLC3 | 32 ft 11 in | 9 ft 4 in | 9 ft 8 in | 52900 lbs |
Hyundai ROBEX250NLC7R250NLC7 | 33 ft 0 in | 9 ft 9 in | 9 ft 10 in | 55300 lbs |
Hyundai ROBEX280LCR280LC | 34 ft 4 in | 11 ft 2 in | 11 ft 2 in | 61420 lbs |
Hyundai ROBEX280R280 | 34 ft 4 in | 11 ft 2 in | 11 ft 2 in | 59900 lbs |
Hyundai ROBEX2903R2903 | 35 ft 3 in | 11 ft 6 in | 9 ft 11 in | 60800 lbs |
Hyundai ROBEX290LC | 35 ft 10 in | 9 ft 8 in | 10 ft 0 in | 64595 lbs |
Hyundai ROBEX290LC3 | 34 ft 5 in | 11 ft 9 in | 12 ft 6 in | 80220 lbs |
Hyundai ROBEX290LC3HCR290LC3HC | 16 ft 3 in | 9 ft 9 in | 11 ft 7 in | 64600 lbs |
Hyundai ROBEX290LC3LRR290LC3LR | 47 ft 9 in | 11 ft 2 in | 11 ft 5 in | 67240 lbs |
Hyundai ROBEX290LC3R290LC3 | 35 ft 3 in | 11 ft 6 in | 10 ft 11 in | 63100 lbs |
Hyundai ROBEX290LC3RBR290LC3RB | 34 ft 5 in | 11 ft 9 in | 12 ft 6 in | 80220 lbs |
Hyundai ROBEX290LC7A | 35 ft 2 in | 10 ft 6 in | 9 ft 11 in | 64600 lbs |
Hyundai ROBEX290LC7AR290LC7A | 34 ft 8 in | 10 ft 6 in | 10 ft 10 in | 64600 lbs |
Hyundai ROBEX290LC7HCR290LC7HC | 35 ft 1 in | 12 ft 0 in | 12 ft 3 in | 70860 lbs |
Hyundai ROBEX290LC7R290LC7 | 34 ft 8 in | 10 ft 6 in | 10 ft 10 in | 66270 lbs |
Hyundai ROBEX290LCR290LC | 34 ft 11 in | 11 ft 2 in | 10 ft 11 in | 62170 lbs |
Hyundai ROBEX290NLC3R290NLC3 | 35 ft 3 in | 9 ft 10 in | 0 ft 10 in | 62600 lbs |
Hyundai ROBEX290NLC7R290NLC7 | 35 ft 1 in | 9 ft 10 in | 11 ft 9 in | 64600 lbs |
Hyundai ROBEX290R290 | 34 ft 10 in | 11 ft 2 in | 10 ft 11 in | 60632 lbs |
Hyundai ROBEX3203R3203 | 15 ft 2 in | 9 ft 7 in | 10 ft 0 in | 66470 lbs |
Hyundai ROBEX320LC3 | 35 ft 11 in | 11 ft 5 in | 11 ft 0 in | 66350 lbs |
Hyundai ROBEX320LC3R320LC3 | 35 ft 11 in | 11 ft 5 in | 11 ft 0 in | 70330 lbs |
Hyundai ROBEX320LC3RC320LC3 | 35 ft 11 in | 11 ft 5 in | 11 ft 0 in | 66350 lbs |
Hyundai ROBEX320LC7HCR320LC7HC | 36 ft 10 in | 12 ft 0 in | 11 ft 1 in | 76500 lbs |
Hyundai ROBEX320LC7R320LC7 | 36 ft 10 in | 11 ft 9 in | 10 ft 2 in | 71000 lbs |
Hyundai ROBEX320LCR320LC | 36 ft 2 in | 11 ft 5 in | 11 ft 0 in | 69670 lbs |
Hyundai ROBEX320NLC3R320NLC3 | 16 ft 2 in | 9 ft 7 in | 10 ft 0 in | 68780 lbs |
Hyundai ROBEX3603R3603 | 17 ft 4 in | 10 ft 11 in | 11 ft 1 in | 77160 lbs |
Hyundai ROBEX360L3R360L3 | 17 ft 4 in | 10 ft 7 in | 11 ft 1 in | 79400 lbs |
Hyundai ROBEX360LC7R360LC7 | 38 ft 11 in | 11 ft 11 in | 10 ft 5 in | 80500 lbs |
Hyundai ROBEX420LCR420LC | 38 ft 5 in | 11 ft 7 in | 11 ft 4 in | 95330 lbs |
Hyundai ROBEX420R420 | 38 ft 5 in | 11 ft 0 in | 11 ft 4 in | 95900 lbs |
Hyundai ROBEX450LC7 | 40 ft 1 in | 11 ft 1 in | 10 ft 8 in | 102500 lbs |
Hyundai ROBEX450LC7R450LC7 | 40 ft 1 in | 11 ft 1 in | 10 ft 8 in | 102500 lbs |
Hyundai ROBEX450LCR450LC | 38 ft 5 in | 11 ft 8 in | 11 ft 4 in | 97900 lbs |
Hyundai ROBEX500LC6AR500LC7A | 34 ft 8 in | 11 ft 7 in | 11 ft 2 in | 106580 lbs |
Hyundai ROBEX500LC7R500LC7 | 39 ft 4 in | 10 ft 11 in | 11 ft 2 in | 107590 lbs |
Hyundai ROBEX557R557 | 19 ft 6 in | 6 ft 3 in | 8 ft 4 in | 12570 lbs |
Hyundai ROBEX757R757 | 20 ft 6 in | 7 ft 0 in | 8 ft 5 in | 16601 lbs |
Hyundai ROBEX210LC3LRR210LC3LRLength: 39 ft 4 inWidth: 10 ft 6 inHeight: 10 ft 10 inWeight: 52140 lbs
Hyundai ROBEX210LC7HCR210LC7HCLength: 31 ft 7 inWidth: 12 ft 2 inHeight: 10 ft 2 inWeight: 51060 lbs
Hyundai ROBEX290LC3LRR290LC3LRLength: 47 ft 9 inWidth: 11 ft 2 inHeight: 11 ft 5 inWeight: 67240 lbs
Hyundai ROBEX290LC3RBR290LC3RBLength: 34 ft 5 inWidth: 11 ft 9 inHeight: 12 ft 6 inWeight: 80220 lbs
Hyundai ROBEX290LC7HCR290LC7HCLength: 35 ft 1 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 3 inWeight: 70860 lbs
Hyundai ROBEX320LC7HCR320LC7HCLength: 36 ft 10 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 11 ft 1 inWeight: 76500 lbs