John Deere Wheel Loaders Specs and Dimensions
Ðǿյ羺 has thousand of equipment specs you can use when transporting a machine including John Deere Wheel Loaders. Select a category below to find the specifications you need and contact us with all your shipping needs.
Manufacturer/Model | Length | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
John Deere 1010DFWRDR | 30 ft 5 in | 8 ft 8 in | 12 ft 1 in | 23150 lbs |
John Deere 1410DFWRDR | 34 ft 1 in | 10 ft 0 in | 17 ft 10 in | 36375 lbs |
John Deere 1710DFWRDR | 35 ft 7 in | 9 ft 7 in | 12 ft 10 in | 40785 lbs |
John Deere 1770 | 35 ft 7 in | 9 ft 7 in | 12 ft 10 in | 40785 lbs |
John Deere 204K | 17 ft 4 in | 5 ft 11 in | 7 ft 11 in | 11806 lbs |
John Deere 210 | 23 ft 0 in | 7 ft 4 in | 8 ft 0 in | 11500 lbs |
John Deere 244E | 16 ft 2 in | 6 ft 3 in | 9 ft 6 in | 13098 lbs |
John Deere 244H | 16 ft 2 in | 6 ft 3 in | 9 ft 8 in | 11370 lbs |
John Deere 244J | 16 ft 2 in | 6 ft 3 in | 9 ft 8 in | 11370 lbs |
John Deere 244JCOMPACT4WD | 18 ft 10 in | 7 ft 0 in | 9 ft 0 in | 13404 lbs |
John Deere 244K | 19 ft 0 in | 6 ft 0 in | 9 ft 2 in | 12324 lbs |
John Deere 244KII | 19 ft 0 in | 6 ft 0 in | 8 ft 11 in | 12325 lbs |
John Deere 300 | 12 ft 1 in | 6 ft 1 in | 6 ft 0 in | 6050 lbs |
John Deere 304H | 17 ft 2 in | 6 ft 6 in | 9 ft 0 in | 12044 lbs |
John Deere 304HWASTEHANDLER | 17 ft 8 in | 6 ft 5 in | 8 ft 9 in | 13500 lbs |
John Deere 304J | 18 ft 11 in | 6 ft 10 in | 9 ft 2 in | 13404 lbs |
John Deere 304K | 19 ft 7 in | 5 ft 11 in | 8 ft 0 in | 13208 lbs |
John Deere 324 | 19 ft 8 in | 6 ft 9 in | 9 ft 9 in | 15642 lbs |
John Deere 324H | 19 ft 8 in | 6 ft 9 in | 9 ft 9 in | 15642 lbs |
John Deere 324J | 18 ft 11 in | 6 ft 10 in | 9 ft 2 in | 13404 lbs |
John Deere 324K | 20 ft 3 in | 8 ft 0 in | 9 ft 11 in | 13532 lbs |
John Deere 332(COMPACT) | 11 ft 6 in | 6 ft 7 in | 6 ft 8 in | 10825 lbs |
John Deere 344E | 19 ft 7 in | 7 ft 1 in | 10 ft 2 in | 17276 lbs |
John Deere 344G | 20 ft 6 in | 7 ft 9 in | 10 ft 2 in | 18255 lbs |
John Deere 344H | 20 ft 6 in | 7 ft 7 in | 10 ft 0 in | 16976 lbs |
John Deere 344J | 20 ft 1 in | 45 ft 3 in | 9 ft 9 in | 18761 lbs |
John Deere 344K | 20 ft 2 in | 7 ft 10 in | 9 ft 11 in | 18761 lbs |
John Deere 355D | 10 ft 1 in | 5 ft 6 in | 7 ft 7 in | 12400 lbs |
John Deere 444C | 22 ft 9 in | 7 ft 8 in | 10 ft 4 in | 25000 lbs |
John Deere 444CB | 22 ft 9 in | 7 ft 8 in | 10 ft 4 in | 25000 lbs |
John Deere 444CJ | 22 ft 9 in | 7 ft 8 in | 10 ft 4 in | 25000 lbs |
John Deere 444D | 19 ft 3 in | 7 ft 3 in | 9 ft 9 in | 19550 lbs |
John Deere 444E | 20 ft 8 in | 7 ft 4 in | 10 ft 4 in | 21064 lbs |
John Deere 444G | 21 ft 5 in | 8 ft 0 in | 10 ft 4 in | 21370 lbs |
John Deere 444H | 22 ft 1 in | 7 ft 6 in | 10 ft 3 in | 21457 lbs |
John Deere 444HHIGHLIFT | 22 ft 8 in | 7 ft 8 in | 10 ft 3 in | 21508 lbs |
John Deere 444J | 23 ft 5 in | 8 ft 4 in | 10 ft 4 in | 23951 lbs |
John Deere 444JHIGHLIFT | 23 ft 5 in | 8 ft 3 in | 10 ft 4 in | 22731 lbs |
John Deere 444JPOWERLLELWCOUPLER | 23 ft 5 in | 8 ft 3 in | 10 ft 4 in | 24577 lbs |
John Deere 444JPOWERLLELWPINON | 23 ft 5 in | 8 ft 3 in | 10 ft 4 in | 23926 lbs |
John Deere 444JTOOLCARRIER | 23 ft 5 in | 8 ft 3 in | 10 ft 4 in | 23031 lbs |
John Deere 444JZBAR | 23 ft 5 in | 8 ft 3 in | 10 ft 4 in | 22645 lbs |
John Deere 444K | 23 ft 7 in | 8 ft 0 in | 10 ft 5 in | 24698 lbs |
John Deere 500 | 15 ft 1 in | 8 ft 0 in | 6 ft 10 in | 8798 lbs |
John Deere 500C | 15 ft 1 in | 8 ft 0 in | 6 ft 10 in | 8798 lbs |
John Deere 524K | 25 ft 2 in | 8 ft 5 in | 10 ft 8 in | 27445 lbs |
John Deere 524KII | 25 ft 11 in | 8 ft 5 in | 10 ft 8 in | 27928 lbs |
John Deere 524KWH | 25 ft 5 in | 8 ft 2 in | 10 ft 10 in | 34311 lbs |
John Deere 544 | 19 ft 4 in | 7 ft 3 in | 9 ft 8 in | 26000 lbs |
John Deere 544A | 23 ft 7 in | 8 ft 1 in | 10 ft 7 in | 26500 lbs |
John Deere 544B | 19 ft 3 in | 8 ft 0 in | 10 ft 1 in | 21775 lbs |
John Deere 544BB | 19 ft 3 in | 8 ft 0 in | 10 ft 1 in | 21775 lbs |
John Deere 544C | 20 ft 5 in | 7 ft 4 in | 10 ft 1 in | 22660 lbs |
John Deere 544D | 20 ft 5 in | 7 ft 4 in | 10 ft 1 in | 22660 lbs |
John Deere 544E | 22 ft 6 in | 7 ft 9 in | 10 ft 3 in | 23618 lbs |
John Deere 544EH | 22 ft 7 in | 7 ft 9 in | 10 ft 5 in | 23384 lbs |
John Deere 544ELL | 22 ft 6 in | 7 ft 9 in | 10 ft 3 in | 23618 lbs |
John Deere 544ETC | 23 ft 3 in | 7 ft 8 in | 10 ft 3 in | 24621 lbs |
John Deere 544G | 23 ft 2 in | 7 ft 9 in | 10 ft 4 in | 24090 lbs |
John Deere 544GH | 22 ft 7 in | 7 ft 9 in | 10 ft 6 in | 24449 lbs |
John Deere 544GLL | 24 ft 8 in | 9 ft 2 in | 10 ft 5 in | 26497 lbs |
John Deere 544GTC | 23 ft 10 in | 8 ft 5 in | 11 ft 6 in | 24972 lbs |
John Deere 544H | 23 ft 6 in | 8 ft 0 in | 10 ft 6 in | 25873 lbs |
John Deere 544HHIGHLIFT | 24 ft 2 in | 8 ft 9 in | 10 ft 7 in | 25867 lbs |
John Deere 544J | 28 ft 0 in | 8 ft 6 in | 11 ft 0 in | 28500 lbs |
John Deere 544JPOWERLELWQCFRK | 25 ft 11 in | 9 ft 6 in | 10 ft 8 in | 27353 lbs |
John Deere 544JPOWERLLELPINON | 24 ft 6 in | 9 ft 7 in | 10 ft 6 in | 27625 lbs |
John Deere 544JTOOLCARRIER | 24 ft 6 in | 12 ft 9 in | 10 ft 8 in | 27499 lbs |
John Deere 544K | 25 ft 5 in | 8 ft 5 in | 10 ft 8 in | 28660 lbs |
John Deere 544KII | 26 ft 4 in | 8 ft 5 in | 10 ft 8 in | 29138 lbs |
John Deere 544KWH | 26 ft 0 in | 8 ft 2 in | 10 ft 10 in | 35729 lbs |
John Deere 544P | 24 ft 7 in | 8 ft 4 in | 10 ft 11 in | 30520 lbs |
John Deere 600 | 16 ft 7 in | 7 ft 10 in | 7 ft 7 in | 12256 lbs |
John Deere 605C | 17 ft 8 in | 6 ft 11 in | 9 ft 10 in | 23600 lbs |
John Deere 624E | 24 ft 1 in | 8 ft 2 in | 10 ft 7 in | 31000 lbs |
John Deere 624G | 24 ft 4 in | 8 ft 3 in | 10 ft 8 in | 28000 lbs |
John Deere 624GH | 24 ft 3 in | 8 ft 4 in | 10 ft 8 in | 28246 lbs |
John Deere 624H | 25 ft 0 in | 8 ft 8 in | 10 ft 10 in | 30128 lbs |
John Deere 624HHIGHLIFT | 25 ft 3 in | 8 ft 6 in | 10 ft 10 in | 29932 lbs |
John Deere 624J | 27 ft 1 in | 8 ft 6 in | 10 ft 9 in | 34000 lbs |
John Deere 624JHIGHLIFT | 27 ft 1 in | 10 ft 7 in | 10 ft 9 in | 31715 lbs |
John Deere 624JHIGHLIFTWSTHNDLR | 24 ft 8 in | 8 ft 4 in | 11 ft 2 in | 40199 lbs |
John Deere 624JPOWERLLELWCPLR | 25 ft 8 in | 10 ft 7 in | 10 ft 9 in | 34277 lbs |
John Deere 624JPOWERLLELWQCFRK | 26 ft 7 in | 9 ft 11 in | 10 ft 11 in | 32045 lbs |
John Deere 624JWASTEHANDLER | 40 ft 5 in | 10 ft 7 in | 11 ft 2 in | 39664 lbs |
John Deere 624JZBAR | 24 ft 8 in | 10 ft 7 in | 10 ft 9 in | 31691 lbs |
John Deere 624K | 26 ft 9 in | 8 ft 9 in | 10 ft 11 in | 37847 lbs |
John Deere 624KII | 26 ft 9 in | 8 ft 9 in | 10 ft 11 in | 34717 lbs |
John Deere 624KR | 21 ft 6 in | 8 ft 8 in | 11 ft 0 in | 33480 lbs |
John Deere 624KWH | 26 ft 5 in | 8 ft 6 in | 11 ft 1 in | 39549 lbs |
John Deere 644 | 25 ft 3 in | 9 ft 8 in | 11 ft 2 in | 34000 lbs |
John Deere 644B | 21 ft 1 in | 8 ft 6 in | 10 ft 6 in | 32111 lbs |
John Deere 644BA | 21 ft 1 in | 8 ft 6 in | 10 ft 6 in | 32111 lbs |
John Deere 644C | 21 ft 1 in | 8 ft 6 in | 10 ft 6 in | 32111 lbs |
John Deere 644D | 23 ft 1 in | 8 ft 5 in | 10 ft 5 in | 29320 lbs |
John Deere 644E | 25 ft 2 in | 8 ft 7 in | 11 ft 2 in | 34277 lbs |
John Deere 644EH | 25 ft 8 in | 9 ft 0 in | 11 ft 2 in | 35306 lbs |
John Deere 644EZ | 25 ft 8 in | 9 ft 0 in | 11 ft 2 in | 35306 lbs |
John Deere 644G | 25 ft 7 in | 9 ft 0 in | 11 ft 2 in | 35500 lbs |
John Deere 644GH | 25 ft 8 in | 9 ft 0 in | 11 ft 2 in | 38245 lbs |
John Deere 644H | 22 ft 1 in | 9 ft 4 in | 11 ft 2 in | 38345 lbs |
John Deere 644HHIGHLIFT | 28 ft 0 in | 8 ft 8 in | 11 ft 2 in | 40620 lbs |
John Deere 644J | 28 ft 0 in | 9 ft 5 in | 11 ft 2 in | 40620 lbs |
John Deere 644JWHEELLOADER | 28 ft 0 in | 9 ft 5 in | 11 ft 2 in | 40620 lbs |
John Deere 644K | 26 ft 7 in | 9 ft 6 in | 11 ft 3 in | 40799 lbs |
John Deere 644KHYBRID | 28 ft 8 in | 9 ft 6 in | 11 ft 3 in | 42106 lbs |
John Deere 644KWH | 29 ft 1 in | 9 ft 6 in | 11 ft 5 in | 48596 lbs |
John Deere 644KX | 26 ft 7 in | 9 ft 6 in | 11 ft 3 in | 40799 lbs |
John Deere 655C | 20 ft 1 in | 7 ft 2 in | 10 ft 3 in | 34166 lbs |
John Deere 655CII | 20 ft 1 in | 7 ft 2 in | 10 ft 3 in | 33950 lbs |
John Deere 655CSERIESII | 20 ft 1 in | 7 ft 2 in | 10 ft 3 in | 33950 lbs |
John Deere 6620TITANII | 23 ft 1 in | 8 ft 2 in | 9 ft 3 in | 33000 lbs |
John Deere 724J | 27 ft 0 in | 9 ft 8 in | 11 ft 2 in | 40704 lbs |
John Deere 724K | 28 ft 10 in | 9 ft 6 in | 11 ft 3 in | 42812 lbs |
John Deere 724KWH | 29 ft 1 in | 7 ft 2 in | 11 ft 5 in | 50786 lbs |
John Deere 744E | 26 ft 10 in | 9 ft 7 in | 11 ft 7 in | 46310 lbs |
John Deere 744H | 28 ft 2 in | 9 ft 6 in | 11 ft 6 in | 50298 lbs |
John Deere 744J | 29 ft 8 in | 9 ft 7 in | 11 ft 6 in | 52000 lbs |
John Deere 744K | 31 ft 8 in | 10 ft 1 in | 11 ft 6 in | 53674 lbs |
John Deere 744KII | 29 ft 7 in | 10 ft 1 in | 11 ft 6 in | 55808 lbs |
John Deere 744KWH | 32 ft 7 in | 10 ft 6 in | 11 ft 8 in | 66263 lbs |
John Deere 755C | 22 ft 4 in | 7 ft 6 in | 10 ft 8 in | 46526 lbs |
John Deere 755CII | 22 ft 4 in | 7 ft 6 in | 10 ft 8 in | 46300 lbs |
John Deere 755CSERIESII | 22 ft 4 in | 7 ft 6 in | 10 ft 8 in | 46300 lbs |
John Deere 824J | 29 ft 10 in | 10 ft 5 in | 11 ft 7 in | 58404 lbs |
John Deere 824K | 32 ft 8 in | 10 ft 1 in | 11 ft 8 in | 58425 lbs |
John Deere 824KII | 30 ft 5 in | 10 ft 1 in | 11 ft 8 in | 59083 lbs |
John Deere 84 | 15 ft 2 in | 6 ft 6 in | 9 ft 5 in | 11246 lbs |
John Deere 844 | 31 ft 5 in | 10 ft 5 in | 12 ft 3 in | 68320 lbs |
John Deere 844J | 31 ft 5 in | 9 ft 11 in | 12 ft 3 in | 68320 lbs |
John Deere 844K | 31 ft 8 in | 10 ft 6 in | 12 ft 4 in | 75413 lbs |
John Deere 844KII | 33 ft 0 in | 11 ft 3 in | 12 ft 4 in | 75292 lbs |
John Deere 844KIII | 32 ft 11 in | 11 ft 2 in | 12 ft 4 in | 80318 lbs |
John Deere 844KIIIAH | 33 ft 3 in | 11 ft 2 in | 12 ft 4 in | 80318 lbs |
John Deere 944KHYBRID | 38 ft 4 in | 12 ft 3 in | 13 ft 4 in | 117947 lbs |
John Deere PSJD755 | 18 ft 6 in | 6 ft 1 in | 10 ft 4 in | 36150 lbs |
John Deere TC44H | 22 ft 9 in | 7 ft 6 in | 10 ft 3 in | 26553 lbs |
John Deere TC44HTCLOGLOADER | 24 ft 8 in | 8 ft 4 in | 10 ft 3 in | 22513 lbs |
John Deere TC54H | 24 ft 2 in | 9 ft 7 in | 10 ft 6 in | 26552 lbs |
John Deere TC54HTCLOGLOADER | 24 ft 8 in | 8 ft 4 in | 10 ft 7 in | 22646 lbs |
John Deere TC62H | 25 ft 2 in | 8 ft 6 in | 10 ft 8 in | 30532 lbs |
John Deere 444JPOWERLLELWCOUPLERLength: 23 ft 5 inWidth: 8 ft 3 inHeight: 10 ft 4 inWeight: 24577 lbs
John Deere 624JHIGHLIFTWSTHNDLRLength: 24 ft 8 inWidth: 8 ft 4 inHeight: 11 ft 2 inWeight: 40199 lbs
John Deere 624JPOWERLLELWQCFRKLength: 26 ft 7 inWidth: 9 ft 11 inHeight: 10 ft 11 inWeight: 32045 lbs